Наша компания «Мрамор & Гранит» — один из лидеров на рынке изделий из натурального камня с более чем десятилетним опытом работы и множеством успешно выполненных проектов. Мы производим любые изделия из камня: внутреннюю отделку, включая художественные панно и мозаику, фасады, колонны, лестницы, камины и т.д. – все согласно архитектурному или дизайн-проекту. У нас богатейшая коллекция мрамора, гранита, оникса, травертина и другого камня со всего мира.
[su_button style=»glass» background=»#767676″ wide=»yes» center=»yes»]ПРАЙС НА РАБОТЫ ПО ОБРАБОТКЕ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ[/su_button]
№ п/п | ВИДЫ РАБОТ | ЕД.ИЗМ. | МРАМОР ОНИКС ТРАВЕРТИН | ГРАНИТ ЛАБРАДОРИТ |
---|---|---|---|---|
1 | Резка из слэба (прямолинейный раскрой) | S изд. (м2) * Ц. кам. *1,2 | S изд. (м2) * Ц. кам. *1,2 | |
2 | Резка из слэба (криволинейный раскрой) | S изд. (м2) * Ц. кам. *1,3-1,7 | S изд. (м2) * Ц. кам. *1,3-1,7 | |
3 | Прямолинейные резы: 20/30 мм | п.м | 200/300 | 300/400 |
4 | Криволинейные резы: 20/30 мм | п.м. | 500/700 | 700/900 |
5 | Капельник | п.м | 200 | 300 |
6 | Капельник по кривой | п.м | 300 | 500 |
7 | Прямоугольные вырезы без обработки (под розетки и прочее) | шт. | 1900 | 2500 |
8 | Вырез под раковину без обработки | шт. | 2100 | 2700 |
9 | Вырез под раковину с обработкой | шт. | 3500 | 4500 |
10 | Сверление сквозных отверстий | шт. | до 15 мм 350/ до 50 мм 500 | до 15 мм 500/ до 50 мм 850 |
11 | Сверление сквозных отверстий для крепежных болтов | шт. | 350 | 550 |
12 | Нарезка углов под 45 градусов | п.м | 550 | 990 |
13 | Закругление внешних углов R30-50, простых внутренних и углы вырезов под мойку | шт. | 250 | 400 |
14 | Закругление внешних углов R5-20 | шт. | 100 | 150 |
15 | Обработка внутренних углов фигурных профилей (из радиусного в острый) | шт. | 1500 | |
16 | СКЛЕЙКА ЭЛЕМЕНТОВ | |||
16.1 | Без полировки шир. до 150 мм | п.м | 600 | 600 |
16.2 | С полировкой | п.м | 1600 | 1800 |
17 | Сегментами по кривой | п.м | 2200 | 2200 |
18 | Изготовление каннелюров | п.м | 2800 | 4300 |
19 | Полировка поверхности в цехе | м2 | 650 | |
20 | Армирование (прут) | п.м | 900 | 1100 |
21 | Реставрация изделий | договорная | договорная | |
22 | Термообработка | м2 | 800/ 2000 на объекте | |
23 | Бучардирование полос шириной 50мм | п.м | 800 | 1500 |
24 | Старение камня "Антик" | м2 | 1600 | 2500 |
25 | Демонтаж старой плитки (без уборки мусора) | м2 | договорная | дговорная |
ПРОФИЛИ | ||||
1 | "Z" техническая фаска с полировкой | п.м | 1000 | 1200 |
2 | "Z1" полировка с фаской до 5 мм | п.м | 1300 | 1500 |
3 | "Z1"*2 полировка с фаской до 5 мм с 2-х сторон | п.м | 1500 | 1800 |
4 | "A" закругление R 15мм | п.м | 1500 | 1800 |
5 | "V" 1/2 круга | п.м | 1800 | 2100 |
6 | "H" сапожок | п.м | 2200 | 3300 |
7 | "O" | п.м | 2400 | 3500 |
8 | "G" | п.м | 2500 | 3600 |
9 | "L" | п.м | 2200 | 3300 |
10 | "F" | п.м | 2200 | 3300 |
[su_button style=»glass» background=»#767676″ wide=»yes» center=»yes»]ПРАЙС НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ[/su_button]
№ п/п | ВИДЫ РАБОТ | Ед. измерения | Цена за ед. измерения. Руб. |
---|---|---|---|
1 | МОНТАЖ (СТУПЕНИ+ ПОДСТУПЕНИ) | ||
1а | Прямые | п.м | 2200 |
1b | Криволинейные | п.м | от 2500 |
2 | МОНТАЖ ПРИСТЕННОГО БОРТИКА | п.м | 1600 |
3 | УКЛАДКА ПЛОЩАДКИ | ||
3а | Укладка простая | м2 | 2200 |
3b | Укладка по диагонали | м2 | 2500 |
3с | Укладка сложная | м2 | договорная |
3d | Укладка из плит > 600*600 | м2 | 2700 |
4 | МОНТАЖ ПЛИНТУСА | п.м | 1500 |
5 | Облицовка стен | м2 | от 2300 |
6 | ЦОКОЛЬ | ||
6а | Простой | м2 | 2000 |
6b | Сложный (радиусный, с вырезами) | м2 | от 2500 |
7 | НАКРЫВНАЯ КРЫШКА | п.м | 1500 |
8 | БАЛЯСИНЫ | шт. | 2300 |
9 | Поручни | ||
9а | Прямые | п.м | 1600 |
9b | Сложные, криволинейные | п.м | 2000 |
10 | ПОДОКОННИКИ | ||
10a | Прямые до 350 мм | п.м | 1700 |
10b | Прямые от 350 до 600 мм | п.м | 2000 |
10c | Прямые от 600 до 850 мм | п.м | 2700 |
10d | Прямые от 850 мм | п.м | договорная |
10e | Эркерные и составные до 350мм | п.м | 2200 |
10g | Эркерные и составные от 350 до 600мм | п.м | 3000 |
10j | Эркерные и составные от 600 до 850 мм | п.м | 3500 |
Эркерные и составные от 850 мм | п.м | договорная | |
11 | СТОЛЕШНИЦЫ | ||
Простые без стыков и подгонки плинтуса | 30 % от стоимости Заказа | ||
Составные | 35 % от стоимости Заказа |
[su_button style=»glass» background=»#767676″ wide=»yes» center=»yes»]ПРАЙС НА ВЫЗОВ ИНЖЕНЕРА-ЗАМЕРЩИКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ[/su_button]
№ п/п | Вид услуги | Условия и ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Вызов мастера для замера (является предоплатой) | 500 | |
2 | Изготовление шаблона | шт. | 500 |
[su_button style=»glass» background=»#767676″ wide=»yes» center=»yes»]ПРАЙС НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ[/su_button]
№ п/п | Наименование работы | Ед.изм | Цена за ед.изм в рублях |
---|---|---|---|
1 | Штробление бетонных откосов | шт. | L< 30см 1600 L> 30см 1900 |
2 | Штробление кирпичных откосов | шт. | L< 30см 1100 L> 30см 1600 |
3 | Штробление откосов из гипсокартона и пенаблоков | шт. | L< 30см 650 L> 30см 1100 |
4 | Штробление несущей поверхности подоконника | м2 | t< 3см 1600 t> 3см 2100 |